Strumenti di editing video
£585.00 Il prezzo originale era: £585.00.£79.99Il prezzo attuale è: £79.99.
Aggiungi al carrello
Adobe FrameMaker
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Piattaforma | Finestre |
| Lingua | Inglese |
| Utenti supportati | 1 utente |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10. Per il sistema operativo Mac Catalina 10.15.7 minimo |
| Altri requisiti | Qualsiasi dispositivo che supporti i sistemi operativi sopra elencati. I sistemi con processori ARM non sono supportati. Per attivare il programma è necessaria una connessione Internet. La licenza del programma viene verificata ripetutamente a intervalli regolari. |
Strumenti di editing video
£99.90 Il prezzo originale era: £99.90.£39.90Il prezzo attuale è: £39.90.
Aggiungi al carrello
Corel VideoStudio 2022 Ultimate
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Grafica | Risoluzione minima del display: 1024 x 768, minimo 512 MB di VRAM o superiore consigliati per l'accelerazione hardware |
| Processore | Serie Core i3 o AMD A4 per video standard. Intel Core i7 o AMD Athlon A10 per video HD e UHD |
| Disco rigido | Minimo 6 GB per l'installazione completa |
| Memoria RAM | 4 GB o superiore, 8+ GB altamente consigliati per video HD e UHD |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows 8, solo a 64 bit |
Strumenti di editing video
£129.90 Il prezzo originale era: £129.90.£39.90Il prezzo attuale è: £39.90.
Aggiungi al carrello
Corel VideoStudio 2023 Ultimate
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Grafica | Risoluzione minima del display: 1366 x 768, minimo 512 MB di VRAM o superiore consigliati per l'accelerazione hardware. |
| Processore | Serie Core i3 o AMD A4 per video standard. Intel Core i7 o AMD Athlon A10 per video HD e UHD. |
| Disco rigido | Minimo 10 GB per l'installazione completa. |
| Memoria RAM | 4 GB o più, 8+ GB altamente consigliati per video HD e UHD. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows 8, solo a 64 bit |
Strumenti di editing video
£79.90 Il prezzo originale era: £79.90.£59.90Il prezzo attuale è: £59.90.
Aggiungi al carrello
Corel VideoStudio Pro 2022
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Grafica | Risoluzione minima del display: 1024 x 768, minimo 512 MB di VRAM o superiore consigliati per l'accelerazione hardware |
| Processore | Serie Core i3 o AMD A4 per video standard. Intel Core i7 o AMD Athlon A10 per video HD e UHD |
| Disco rigido | Minimo 6 GB per l'installazione completa |
| Memoria RAM | 4 GB o superiore, 8+ GB altamente consigliati per video HD e UHD |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows 8, solo a 64 bit |
Strumenti di editing video
£99.90 Il prezzo originale era: £99.90.£39.90Il prezzo attuale è: £39.90.
Aggiungi al carrello
Corel VideoStudio Pro 2023
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Grafica | Risoluzione minima del display: 1366 x 768, minimo 512 MB di VRAM o superiore consigliati per l'accelerazione hardware. |
| Processore | Serie Core i3 o AMD A4 per video standard. Intel Core i7 o AMD Athlon A10 per video HD e UHD. |
| Disco rigido | Minimo 10 GB per l'installazione completa. |
| Memoria RAM | 4 GB o più, 8+ GB altamente consigliati per video HD e UHD. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows 8, solo a 64 bit |
Strumenti di editing video
£59.90 Il prezzo originale era: £59.90.£39.90Il prezzo attuale è: £39.90.
Aggiungi al carrello
Pinnacle Studio 26 Standard
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Piattaforma | Finestre |
| Processore | Intel Core i3 o AMD A4 3,0 GHz o superiore Intel Core i5 o i7 1,06 GHz o superiore richiesti per il supporto video AVCHD e Intel Quick Sync Intel Core i7 di quarta generazione o successivo o AMD Athlon A10 o superiore per multi-camera |
| Disco rigido | 10 GB di spazio su HDD per l'installazione completa |
| Memoria RAM | 4 GB o superiore, 8+ GB altamente consigliati per multi-camera |
| Display | Risoluzione minima: 1024 x 768, minimo 256 MB di VRAM VGA, 512 MB o superiore consigliati per l'accelerazione della decodifica hardware Dispositivo grafico DirectX consigliato: NVIDIA GeForce serie 700 / Quadro 600 (basato su Fermi) o più recente (abilitato per CUDA richiesto per il supporto CUDA) ATI Radeon HD serie 5XXX o superiore Intel HD Graphics di Ivy Bridge o superiore 3D Titler richiede DirectX 11 |
Strumenti di editing video
£159.90 Il prezzo originale era: £159.90.£49.90Il prezzo attuale è: £49.90.
Aggiungi al carrello
Pinnacle Studio 26 Ultimate
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Processore | Intel Core i3 o AMD A4 3,0 GHz o superiore Intel Core i5 o i7 1,06 GHz o superiore richiesti per il supporto video AVCHD e Intel Quick Sync Intel Core i7 di quarta generazione o successivo o AMD Athlon A10 o superiore per video UHD, multi-camera o a 360° |
| Disco rigido | 10 GB di spazio su HDD per l'installazione completa |
| Memoria RAM | 4 GB o superiore, 8+ GB altamente consigliati per video UHD, multi-camera o 360 |
| Display | Risoluzione minima: 1024 x 768, minimo 256 MB di VRAM VGA, 512 MB o superiore consigliati per l'accelerazione della decodifica hardware Dispositivo grafico DirectX consigliato: NVIDIA GeForce serie 700 / Quadro 600 (basato su Fermi) o più recente (abilitato per CUDA richiesto per il supporto CUDA) ATI Radeon HD serie 5XXX o superiore Intel HD Graphics di Ivy Bridge o superiore 3D Titler richiede DirectX 11 |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, solo a 64 bit |
Strumenti di editing video
£119.90 Il prezzo originale era: £119.90.£39.90Il prezzo attuale è: £39.90.
Aggiungi al carrello
Wondershare Filmora
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Grafica | Risoluzione minima del display: 1366 x 768, minimo 512 MB di VRAM o superiore consigliati per l'accelerazione hardware. |
| Processore | Serie Core i3 o AMD A4 per video standard. Intel Core i7 o AMD Athlon A10 per video HD e UHD. |
| Disco rigido | Minimo 10 GB per l'installazione completa. |
| Memoria RAM | 4 GB o più, 8+ GB altamente consigliati per video HD e UHD. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10, Windows 8, solo a 64 bit |
















