Software de edición de fotografías
£69.90 El precio original era: £69.90.£19.90El precio actual es: £19.90.
Añadir a la cesta
Corel Painter Essentials 8
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Procesador | Windows: Pentium III o equivalente - Mac: Procesador Intel Core 2 Duo 4 núcleos físicos/8 núcleos lógicos o superior |
| Disco duro | Windows: 1,9 GB de espacio en el disco duro para archivos de aplicación Unidad de estado sólido (recomendada) - Mac: 900 MB de espacio en el disco duro para archivos de aplicación Unidad de estado sólido (recomendada) Los sistemas de archivos que distinguen entre mayúsculas y minúsculas no son compatibles |
| RAM | Windows: 512 MB - Mac: Mínimo: 4 GB RAM Recomendado: 8 GB o más |
| Mostrar | Windows: resolución de pantalla de 1280 x 800 a 100% (o superior) y 1920 x 1200 a 150% (o superior). Mac: resolución de pantalla de 1280 x 800 a 100% (o superior) y 1920 x 1200 a 150% (o superior). |
| Sistema operativo | Windows: Windows 10 32 e 64 (escritorio de aplicaciones), Windows 8 32 e 64, Windows 7 32 e 64 - Mac: macOS Big Sur (11) o macOS Catalina (10.15), con la última revisión |
Software de edición de fotografías
£99.90 El precio original era: £99.90.£34.99El precio actual es: £34.99.
Añadir a la cesta
Corel PaintShop Pro 2022 Standard
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Adaptador de video compatible con DirectX 11 o superior con el controlador más reciente (se recomienda una tarjeta VGA discreta compatible con DirectX 12 para la aceleración de la GPU) |
| Procesador | Intel Celeron serie G o AMD Phenom II y superiores (se recomiendan Intel i5 o AMD Ryzen y superiores para compatibilidad con funciones de Inteligencia Artificial) |
| Disco duro | Se requieren 3 GB de espacio disponible en el disco duro (se recomiendan 4 GB) |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB para admitir la función de Inteligencia Artificial) |
| Mostrar | Resolución de pantalla de 1366 x 768 (se recomienda una resolución de pantalla de 1920 x 1080 a 100 DPI). Admite hasta 250 DPI con una resolución de pantalla adecuada. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10 (versión recomendada 1903 o posterior con el último Service Pack (ediciones de 64 bits) Para virtualización: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software de edición de fotografías
£129.90 El precio original era: £129.90.£34.99El precio actual es: £34.99.
Añadir a la cesta
Corel PaintShop Pro 2022 Ultimate
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Adaptador de video compatible con DirectX 11 o superior con el controlador más reciente (se recomienda una tarjeta VGA discreta compatible con DirectX 12 para la aceleración de la GPU) |
| Procesador | Intel Celeron serie G o AMD Phenom II y superiores (se recomiendan Intel i5 o AMD Ryzen y superiores para compatibilidad con funciones de Inteligencia Artificial) |
| Disco duro | Se requieren 3 GB de espacio disponible en el disco duro (se recomiendan 4 GB) |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB para admitir la función de Inteligencia Artificial) |
| Mostrar | Resolución de pantalla de 1366 x 768 (se recomienda una resolución de pantalla de 1920 x 1080 a 100 DPI). Admite hasta 250 DPI con una resolución de pantalla adecuada. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10 (versión recomendada 1903 o posterior con el último Service Pack (ediciones de 64 bits) Para virtualización: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software de edición de fotografías
£119.90 El precio original era: £119.90.£39.90El precio actual es: £39.90.
Añadir a la cesta
Corel PaintShop Pro 2023 Standard
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Procesador | Intel Celeron serie G o AMD Phenom II y superiores (se recomiendan Intel i5 o AMD Ryzen y superiores para compatibilidad con funciones de Inteligencia Artificial) |
| Disco duro | Se requieren 3 GB de espacio disponible en el disco duro (se recomiendan 4 GB) |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB para admitir la función de Inteligencia Artificial) |
| Mostrar | Resolución de pantalla de 1366 x 768 (se recomienda una resolución de pantalla de 1920 x 1080 a 100 DPI). Admite hasta 250 DPI con una resolución de pantalla adecuada. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10 (versión recomendada 1903 o posterior con el último Service Pack (ediciones de 64 bits) Para virtualización: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software de edición de fotografías
£139.90 El precio original era: £139.90.£34.99El precio actual es: £34.99.
Añadir a la cesta
Corel PaintShop Pro 2023 Ultimate
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Adaptador de video compatible con DirectX 11 o superior con el controlador más reciente (se recomienda una tarjeta VGA discreta compatible con DirectX 12 para la aceleración de la GPU) |
| Procesador | Intel Celeron serie G o AMD Phenom II y superiores (se recomiendan Intel i5 o AMD Ryzen y superiores para compatibilidad con funciones de Inteligencia Artificial) |
| Disco duro | Se requieren 3 GB de espacio disponible en el disco duro (se recomiendan 4 GB) |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB para admitir la función de Inteligencia Artificial) |
| Mostrar | Resolución de pantalla de 1366 x 768 (se recomienda una resolución de pantalla de 1920 x 1080 a 100 DPI). Admite hasta 250 DPI con una resolución de pantalla adecuada. |
| Sistema operativo | Windows 11, Windows 10 (versión recomendada 1903 o posterior con el último Service Pack (ediciones de 64 bits) Para virtualización: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software de edición de fotografías
£149.90 El precio original era: £149.90.£39.99El precio actual es: £39.99.
Añadir a la cesta
CorelDraw Essentials 2021
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC |
| Disco duro | 2,5 GB de espacio en el disco duro |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más) |
| Sistema operativo | Windows 11 o Windows 10*, 64 bits, con las últimas actualizaciones |
Software de edición de fotografías
£569.90 El precio original era: £569.90.£39.90El precio actual es: £39.90.
Añadir a la cesta
CorelDraw Graphics Suite 2021 Edición educativa
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Procesador | Windows: Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC - Mac: Apple M1 y más rápido o Intel |
| Disco duro | Windows: 2,5 GB de espacio en el disco duro - Mac: 4 GB |
| RAM | Windows: 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más) - Mac: 8 GB de RAM |
| Sistema operativo | Windows: Windows 11 o Windows 10*, 64 bits, con las últimas actualizaciones - Mac: macOS 10.15 o posterior *A partir de enero de 2023: Consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Software de edición de fotografías
£659.90 El precio original era: £659.90.£44.99El precio actual es: £44.99.
Añadir a la cesta
CorelDraw Graphics Suite 2023 Edición educativa
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Windows: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM - Mac: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM |
| Procesador | Windows: Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC - Mac: Apple M1 (o superior, incl. M1 Pro/Max, serie M2) o procesador Intel multinúcleo |
| Disco duro | Windows: 5,5 GB de espacio en el disco duro - Mac: 4 GB de espacio disponible en el disco duro para archivos de aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido); no se admiten sistemas de archivos que distingan entre mayúsculas y minúsculas |
| RAM | Windows: 8 GB de RAM - Mac: 8 GB de RAM |
| Sistema operativo | Windows: Windows 11 o Windows 10 (versión 21H2 o posterior), de 64 bits, con las últimas actualizaciones - Mac: macOS Ventura (13) o macOS Monterey (12), con la última revisión |
Software de edición de fotografías
£149.90 El precio original era: £149.90.£69.90El precio actual es: £69.90.
Añadir a la cesta
CorelDraw Graphics Suite 365 Edición educativa
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Windows: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM - Mac: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM |
| Procesador | Windows: Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC - Mac: Apple M1 (o superior, incl. M1 Pro/Max, serie M2) o procesador Intel multinúcleo |
| Disco duro | Windows: 5,5 GB de espacio en el disco duro - Mac: 4 GB de espacio disponible en el disco duro para archivos de aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido); no se admiten sistemas de archivos que distingan entre mayúsculas y minúsculas |
| RAM | Windows: 8 GB de RAM - Mac: 8 GB de RAM |
| Sistema operativo | Windows: Windows 11 o Windows 10 (versión 21H2 o posterior), de 64 bits, con las últimas actualizaciones - Mac: macOS Ventura (13) o macOS Monterey (12), con la última revisión |
Software de edición de fotografías
£379.90 El precio original era: £379.90.£199.99El precio actual es: £199.99.
Añadir a la cesta
CorelDraw Graphics Suite 365 Professional
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Windows: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM - Mac: Tarjeta de video compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM |
| Procesador | Windows: Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC - Mac: Apple M1 (o superior, incl. M1 Pro/Max, serie M2) o procesador Intel multinúcleo |
| Disco duro | Windows: 5,5 GB de espacio en el disco duro - Mac: 4 GB de espacio disponible en el disco duro para archivos de aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido); no se admiten sistemas de archivos que distingan entre mayúsculas y minúsculas |
| RAM | Windows: 8 GB de RAM - Mac: 8 GB de RAM |
| Sistema operativo | Windows: Windows 11 o Windows 10 (versión 21H2 o posterior), de 64 bits, con las últimas actualizaciones - Mac: macOS Ventura (13) o macOS Monterey (12), con la última revisión |
Software de edición de fotografías
£399.90 El precio original era: £399.90.£44.99El precio actual es: £44.99.
Añadir a la cesta
CorelDraw Standard Suite 2021 Professional
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC |
| Disco duro | 2,5 GB de espacio en el disco duro |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más) |
| Sistema operativo | Windows 11 o Windows 10*, 64 bits, con las últimas actualizaciones |
Software de edición de fotografías
£459.90 El precio original era: £459.90.£49.90El precio actual es: £49.90.
Añadir a la cesta
CorelDraw Technical Suite 2020 Professional
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Gráficos | Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 (recomendada) |
| Procesador | Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC |
| Disco duro | 8 GB de espacio en el disco duro para archivos de aplicación |
| RAM | 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más) |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7, en 64 bits, todos con las últimas actualizaciones y Service Packs |




















